Descripción
CARACTERÍSTICAS
- Energía de impacto de 2,7 J para un perforado rápido y gran rendimiento de cincelado
- Componentes de alta calidad que garantizan fiabilidad, robustez y durabilidad
- Modo de cincelado opcional y portabrocas intercambiable para su uso en múltiples aplicaciones
ESPECIFICACIONES
| Sectores profesionales | Construcción Electricidad Fontanería, técnica de calefacción y climatización |
| Sin/con cable | Con cable |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 360 x 446 x 116 mm |
| Tensión, eléctrica | 230 V |
| Ø de perforación en hormigón, coronas perforadoras huecas, desde | 16 mm |
| Nivel de ruido | El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 92 dB(A); nivel de potencia acústica 103 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB. |
| Potencia absorbida | 830 W |
| Energía de impacto (según EPTA 05/2016) | 2.7 J |
| Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 0 – 4.000 ipm |
| Velocidad nominal de rotación | 0 – 900 rpm |
| Peso | 2,9 kg |
| Dimensiones de herramienta (anchura) | 83 mm |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 407 mm |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 210 mm |
| Portaherramientas | SDS plus |
INTERVALO DE PERFORACIÓN
| Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde | 4 mm |
| Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta | 26 mm |
| Gama de diámetros de taladrado con percusión en hormigón | 4 – 26 mm |
| Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores | 8 – 16 mm |
| Ø de perforación en hormigón, coronas perforadoras huecas, hasta | 68 mm |
| Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 16 – 68 mm |
| Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas | 68 mm |
| Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
| Ø máx. de perforación en madera | 30 mm |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.